9月3日西安鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7500 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7330 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7150 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7080 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7100 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7130 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7390 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7230 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7190 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7100 | ;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7070 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7100 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7100 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7100 | 無(wú)花;60g/平米; ; | ||
鍍鋅板卷 | 2.3*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7040 | 無(wú)花;60g/平米; ; | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 7120 | 無(wú)花;60g/平米; ; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7220 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7170 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7160 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7100 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7040 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 7040 | 無(wú)花;60g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6940 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6830 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6740 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6740 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.4*1000*C | DX51D | 河北萬(wàn)利 | 6730 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | SGHC | 河北萬(wàn)利 | 6700 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6840 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6800 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6760 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6780 | 有花;40g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 6710 | 有花;40g/平米; | ||
|
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >