9月3日青島鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 7230 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 7110 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6990 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 7000 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6930 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6870 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6890 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6890 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6920 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 7210 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 7210 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6910 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6910 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 6910 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 首鋼 | 7280 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 首鋼 | 7280 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 首鋼 | 6910 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6910 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6910 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6890 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 6740 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 7090 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 6990 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 6890 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 6790 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 6890 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 6790 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 包鋼 | 6890 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 包鋼 | 6790 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 7140 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 7140 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6830 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6830 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6830 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6830 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6830 | 無花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 6830 | 無花;80g/平米 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >