10月16日濟(jì)南鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼 | 5800 | 120g/m2;無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼 | 5750 | 120g/m2;無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5090 | 100g/平米; ;無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4900 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4670 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4650 | ;80g/平米;無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4650 | 80g/平米; ;無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 5010 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4970 | 80g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4820 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4770 | 80g/平米;無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4720 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 4620 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 4620 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 4590 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 4620 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 4620 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 4620 | 無(wú)花;80g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4630 | 無(wú)花;120g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4660 | 無(wú)花;120g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5200 | 無(wú)花;120g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5130 | 無(wú)花;120g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4980 | 無(wú)花;120g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4810 | 無(wú)花;120g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4760 | 無(wú)花;120g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4900 | 無(wú)花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4750 | 無(wú)花;120g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4780 | 無(wú)花;120g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 1.45*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4780 | 無(wú)花;120g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4810 | 無(wú)花;120g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4830 | 無(wú)花;120g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4500 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4410 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4530 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4500 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4500 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4410 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4440 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 4440 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4610 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4550 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4500 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4450 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4410 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4610 | 有花;50g/m2 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 冠縣富盈 | 4410 | 有花;50g/m2 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >