西安無縫管價(jià)格_今日西安無縫管價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Φ89*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4570 | - | |||
流體管 | Φ108*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4560 | - | |||
流體管 | Φ133*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4540 | - | |||
流體管 | Φ159*4.5 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4530 | - | |||
流體管 | Φ219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |||
流體管 | Φ273*7 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | - | |||
流體管 | Φ325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4430 | - | |||
流體管 | Φ377*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4700 | - | |||
流體管 | Φ426*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4630 | - | |||
流體管 | Φ32*3 | 包頭凌海 | 20#(GB/T8163-2018) | 5070 | - |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 西安鋼材價(jià)格 >
- 西安無縫管價(jià)格 >