9月3日濟(jì)南鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼 | 7780 | 漲50 | 120g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼 | 7730 | 漲50 | 120g/平米 ;無花; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6950 | 漲50 | 100g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6850 | 漲50 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6730 | 漲50 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6680 | 漲50 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6680 | 漲50 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 7060 | 漲20 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 7050 | 漲20 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6900 | 漲20 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6930 | 漲20 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6820 | 漲20 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6780 | 漲20 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 6740 | 漲20 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 6760 | 漲20 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 6750 | 漲20 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 6700 | 漲20 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 6750 | 漲20 | 80g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 6670 | 漲50 | 120g/平米 ;無花; | |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 6700 | 漲50 | 120g/平米 ;無花; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7390 | 漲50 | 120g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7340 | 漲50 | 120g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7140 | 漲50 | 120g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7020 | 漲50 | 120g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6970 | 漲50 | 120g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7060 | 漲50 | 120g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6960 | 漲50 | 120g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6940 | 漲50 | 120g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.45*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6980 | 漲50 | 120g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7020 | 漲50 | 120g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7040 | 漲50 | 120g/平米;無花; | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6560 | 漲120 | 50g/平米 ;有花 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6450 | 漲120 | 50g/平米 ;有花 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6570 | 漲120 | 50g/平米;有花 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6540 | 漲120 | 50g/平米;有花 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6570 | 漲120 | 50g/平米;有花 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6480 | 漲120 | 50g/平米;有花 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6510 | 漲120 | 50g/平米;有花 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6480 | 漲120 | 50g/平米;有花 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 河北兆建 | 6700 | 漲70 | 40g/平米;有花 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 河北兆建 | 6460 | 漲70 | 40g/平米;有花 | |
鍍鋅板卷 | 1.8*1000*C | DX51D+Z | 河北兆建 | 6460 | 漲70 | 40g/平米;有花 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 河北兆建 | 6460 | 漲70 | 40g/平米;有花 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >