10月12日青島中厚板價格行情最新鋼材價格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 濟鋼 | 3790 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | 3870 | -10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | 3790 | -10 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 普陽/邯鋼 | 3970 | -10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 普陽/邯鋼 | 3870 | -10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽/邯鋼 | 3790 | -10 | ||
普厚板 | 30 | Q235B | 普陽/邯鋼 | 3810 | -10 | ||
普厚板 | 40 | Q235B | 普陽/邯鋼 | 3820 | -10 | ||
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 濟鋼 | 4040 | -10 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 普陽/邯鋼 | 4220 | -10 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 普陽/邯鋼 | 4120 | -10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 普陽/邯鋼 | 4010 |
-10 |