2022年7月19日西安中厚板價格最新鋼材價格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 八鋼 | 4610 | 漲10 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 八鋼 | 4440 | 漲10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 八鋼 | 4390 | 漲10 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 漢冶 | 4390 | 漲10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 八鋼 | 4240 | 漲10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 漢冶 | 4240 | 漲10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒鋼 | 4240 | 漲10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 包鋼 | 4240 | 漲10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 安鋼 | 4240 | 漲10 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 太鋼 | 4240 | 漲10 | ||
低合金中板 | 8 | Q355B | 八鋼 | 4760 | 漲10 | ||
低合金中板 | 10 | Q355B | 八鋼 | 4660 | 漲10 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 八鋼 | 4560 | 漲10 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 漢冶 | 4560 | 漲10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 八鋼 | 4460 | 漲10 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 漢冶 | 4460 |
漲10 |