3月11日青島中厚板價格行情最新鋼材價格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 濟鋼 | 4020 | -20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | 4100 | -20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | 4020 | -20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 普陽/邯鋼 | 4200 | -20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 普陽/邯鋼 | 4100 | -20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽/邯鋼 | 4020 | -20 | ||
普厚板 | 30 | Q235B | 普陽/邯鋼 | 4040 | -20 | ||
普厚板 | 40 | Q235B | 普陽/邯鋼 | 4050 | -20 | ||
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 濟鋼 | 4220 | -20 | ||
低合金中板 | 10 | Q345B | 普陽/邯鋼 | 4400 | -20 | ||
低合金中板 | 12 | Q345B | 普陽/邯鋼 | 4300 | -20 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 普陽/邯鋼 | 4220 |
-20 |