3月11日濰坊中厚板價格行情最新鋼材價格 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 12 | Q235B | 文豐 | 4080 | -30 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 文豐 | 4000 | -30 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 普陽 | 4000 | -30 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 文豐 | 4180 | -30 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 普陽 | 4180 |
-30 |