泰安中厚板價(jià)格_今日泰安中厚板價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 6 | 邯鋼 | Q235B | 3970 | +30 | |||
普中板 | 8 | 邯鋼 | Q235B | 3720 | +30 | |||
普中板 | 10 | 邯鋼 | Q235B | 3620 | +30 | |||
普中板 | 12 | 邯鋼 | Q235B | 3520 | +30 | |||
普中板 | 14-20 | 邯鋼 | Q235B | 3470 | +30 | |||
普中板 | 22 | 邯鋼 | Q235B | 3470 | +30 | |||
普中板 | 25 | 邯鋼 | Q235B | 3470 | +30 | |||
普中板 | 28 | 邯鋼 | Q235B | 3470 | +30 | |||
普中板 | 14-20 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3460 | +30 | |||
普中板 | 22 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3460 | +30 | |||
低合金特厚板 | 60 | 邯鋼 | Q355B | 3780 | +30 | |||
低合金特厚板 | 65 | 邯鋼 | Q355B | 3780 | +30 | |||
低合金特厚板 | 70 | 邯鋼 | Q355B | 3780 | +30 | |||
低合金特厚板 | 75 | 邯鋼 | Q355B | 3840 | +30 | |||
低合金特厚板 | 80 | 邯鋼 | Q355B | 3840 | +30 | |||
低合金特厚板 | 85 | 邯鋼 | Q355B | 3840 | +30 | |||
低合金特厚板 | 90 | 邯鋼 | Q355B | 3840 | +30 | |||
低合金特厚板 | 100 | 邯鋼 | Q355B | 3840 | +30 | |||
低合金特厚板 | 60 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 3770 | +30 | |||
低合金特厚板 | 65 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 3770 | +30 | |||
低合金中板 | 6 | 邯鋼 | Q355B | 4160 | +30 | |||
低合金中板 | 8 | 邯鋼 | Q355B | 3910 | +30 | |||
低合金中板 | 10 | 邯鋼 | Q355B | 3810 | +30 | |||
低合金中板 | 12 | 邯鋼 | Q355B | 3710 | +30 | |||
低合金中板 | 14-20 | 邯鋼 | Q355B | 3660 | +30 | |||
低合金中板 | 22 | 邯鋼 | Q355B | 3660 | +30 | |||
低合金中板 | 25 | 邯鋼 | Q355B | 3660 | +30 | |||
低合金中板 | 28 | 邯鋼 | Q355B | 3660 | +30 | |||
低合金中板 | 14-20 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 3650 | +30 | |||
低合金中板 | 22 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 3650 | +30 | |||
普厚板 | 30 | 邯鋼 | Q235B | 3470 | +30 | |||
普厚板 | 32 | 邯鋼 | Q235B | 3500 | +30 | |||
普厚板 | 35 | 邯鋼 | Q235B | 3500 | +30 | |||
普厚板 | 36 | 邯鋼 | Q235B | 3500 | +30 | |||
普厚板 | 38 | 邯鋼 | Q235B | 3500 | +30 | |||
普厚板 | 40 | 邯鋼 | Q235B | 3500 | +30 | |||
普厚板 | 45 | 邯鋼 | Q235B | 3530 | +30 | |||
普厚板 | 50 | 邯鋼 | Q235B | 3530 | +30 | |||
普厚板 | 55 | 邯鋼 | Q235B | 3590 | +30 | |||
普厚板 | 30 | 冀南鋼鐵 | Q235B | 3460 | +30 | |||
低合金厚板 | 30 | 邯鋼 | Q355B | 3660 | +30 | |||
低合金厚板 | 32 | 邯鋼 | Q355B | 3690 | +30 | |||
低合金厚板 | 35 | 邯鋼 | Q355B | 3690 | +30 | |||
低合金厚板 | 36 | 邯鋼 | Q355B | 3690 | +30 | |||
低合金厚板 | 38 | 邯鋼 | Q355B | 3690 | +30 | |||
低合金厚板 | 40 | 邯鋼 | Q355B | 3690 | +30 | |||
低合金厚板 | 45 | 邯鋼 | Q355B | 3720 | +30 | |||
低合金厚板 | 50 | 邯鋼 | Q355B | 3720 | +30 | |||
低合金厚板 | 55 | 邯鋼 | Q355B | 3780 | +30 | |||
低合金厚板 | 30 | 冀南鋼鐵 | Q355B | 3650 | +30 |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 泰安鋼材價(jià)格 >
- 泰安中厚板價(jià)格 >