泰安無(wú)縫管價(jià)格_今日泰安無(wú)縫管價(jià)格行情走勢(shì) | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4720 | - | |||
流體管 | Ф325*9 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4750 | - | |||
流體管 | Ф377*10 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4910 | - | |||
流體管 | Ф426*11 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4910 | - | |||
流體管 | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4510 | - | |||
流體管 | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4520 | - | |||
流體管 | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4430 | - | |||
流體管 | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |||
流體管 | Ф133*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4460 | - | |||
流體管 | Ф159*5 | 臨沂金正陽(yáng) | 20#(GB/T8163-2018) | 4420 | - |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 泰安鋼材價(jià)格 >
- 泰安無(wú)縫管價(jià)格 >