泰安鍍鋅管價(jià)格_今日泰安鍍鋅管價(jià)格行情走勢 | ||||||||
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 5080 | - | |||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 4980 | - | |||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 4750 | - | |||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 4670 | - | |||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 4580 | - | |||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 4400 | - | |||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | 邯鄲正大 | Q195-215 | 4390 | - | |||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | 邯鄲正大 | Q215-235 | 4360 | - | |||
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | 邯鄲正大 | Q215-235 | 4680 | - | |||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | 邯鄲正大 | Q215-235 | 4710 | - |
- 主頁 >
- 鋼材價(jià)格 >
- 泰安鋼材價(jià)格 >
- 泰安鍍鋅管價(jià)格 >