濟(jì)南鍍鋅板價(jià)格10月11日最新鋼材價(jià)格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼 | 7820 | 120g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼 | 7770 | 120g/平米 ;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6990 | 100g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6890 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6770 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6720 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6720 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 7100 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 7090 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6940 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6970 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6860 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 山鋼日照 | 6820 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 6780 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 6800 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.6*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 6790 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 6740 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 山鋼日照 | 6790 | 80g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1250*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 6710 | 120g/平米 ;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 6740 | 120g/平米 ;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7430 | 120g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7380 | 120g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7180 | 120g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7060 | 120g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7010 | 120g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7100 | 120g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7000 | 120g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 6980 | 120g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.45*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7020 | 120g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7060 | 120g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 寶鋼青山 | 7080 | 120g/平米;無(wú)花; | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6630 | 50g/平米 ;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6520 | 50g/平米 ;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6640 | 50g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6610 | 50g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6640 | 50g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6550 | 50g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6580 | 50g/平米;有花 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 6550 | 50g/平米;有花 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >