2月26日青島鍍鋅板卷價(jià)格行情最新鋼材價(jià)格僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4570 | -30 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4570 | -30 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4570 | -30 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4590 | -30 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 4510 | -30 | 無花;80g/平米 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >