7月23日濟(jì)南鍍鋅板價(jià)格最新鋼材行情(僅供參考,不作為出貨/采購(gòu)等任何依據(jù)。) | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5840 | 有花; ;100g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 5140 | 無(wú)花;80g/平米; | ||
鍍鋅卷板 | 0.5*1000*C | DC51D+Z | 濟(jì)鋼 | 5470 | 有花; ;100g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 濟(jì)鋼 | 4930 | 有花; ;60g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 濟(jì)鋼 | 4870 | 有花; ;60g/平米 | ||
鍍鋅卷板 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 濟(jì)鋼 | 4890 | 有花; ;60g/平米 |
- 主頁(yè) >
- 鋼材價(jià)格 >
- 鍍鋅板價(jià)格 >