西安中厚板價格9月10日最新鋼材價格行情 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 八鋼 | 6110 | 漲20 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 八鋼 | 5940 | 漲20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 八鋼 | 5840 | 漲20 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 漢冶 | 5840 | 漲20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒鋼 | 5740 | 漲20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 八鋼 | 5740 | 漲20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 包鋼 | 5740 | 漲20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 安鋼 | 5740 | 漲20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 漢冶 | 5740 | 漲20 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 太鋼 | 5740 | 漲20 | ||
低合金中板 | 8 | Q355B | 八鋼 | 6240 | 漲20 | ||
低合金中板 | 10 | Q355B | 八鋼 | 6140 | 漲20 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 八鋼 | 6040 | 漲20 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 漢冶 | 6040 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 八鋼 | 5940 | 漲20 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q355B | 漢冶 | 5940 |
漲20 |